¾ß±¸
ù ÆäÀÌÁö ·£´ý ±Û ȸ¿ø°¡ÀÔ ·Î±×ÀÎ
ºñ°ø°³ ¼Õ´Ô ¡¦ 2011-06-18 17:40:21
µæŸÀ² Á¦ÀÏ ³·Àº ÀÌ¿©»ó Àû½ÃŸ ¤»¤»¤»

 Ã·ºÎÆÄÀÏ #1  


1¹ø °­µ¿¿ì ŸÀ² 0.270 --->; µæŸÀ² 0.346
2¹ø ÇÑ»óÈÆ Å¸À² 0.269 --->; µæŸÀ² 0.341
3¹ø À强ȣ ŸÀ² 0.287 --->; µæŸÀ² 0.286
4¹ø ÃÖÁøÇà ŸÀ² 0.279 --->; µæŸÀ² 0.397
5¹ø °¡¸£»þ ŸÀ² 0.219 --->; µæŸÀ² 0.385
6¹ø Á¤¿ø¼® ŸÀ² 0.274 --->; µæŸÀ² 0.356
7¹ø ÀÌ´ë¼ö ŸÀ² 0.249 --->; µæŸÀ² 0.308
8¹ø ½Å°æÇö ŸÀ² 0.222 --->; µæŸÀ² 0.280
9¹ø ÀÌ¿©»ó ŸÀ² 0.247 --->; µæŸÀ² 0.233


¿©»ó¾Æ

ÇÑÈ­ | 537¸íÀÌ Àоú¾î¿ä. 3.145.178.73

0
´ñ±ÛÀ» ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
(±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Â ȸ¿ø·¹º§)
¸ñ·ÏÀ¸·Î
ÀÌ¿ë¾à°ü | ±¤°í/Á¦ÈÞ | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | ¹®ÀÇ/½Å°í | ¸ð¹ÙÀÏ TE31 | ¼­¹ö ºÎÇÏ : 20.75%
½Ç½Ã°£ Issue Ä¿¹Â´ÏƼ TE31 [¾ËÁö·Õ] ¨Ï 2002-2024
TOP arrow_upward