µÎ»ê
¡æ 93½Â 50ÆÐ 1¹« (.650)
¡æ ŸÀ² .298 (1À§) Æò±ÕÀÚÃ¥ 4.45 (1À§)
¡æ Æä³ÍÆ®·¹À̽º 1À§ ¡æ Çѱ¹½Ã¸®Áî
1 ¹Ú°Ç¿ì CF .335 20Ȩ·± 83ŸÁ¡ 17µµ·ç
2 ¿À¾¾ÆÈ 2B .272 05Ȩ·± 58ŸÁ¡ 13µµ·ç
3 ¹Îº´Çå OF .325 16Ȩ·± 87ŸÁ¡ 09µµ·ç
4 ±èÀçȯ LF .325 37Ȩ·±124ŸÁ¡ 08µµ·ç
5 ¾çÀÇÁö Ca .319 22Ȩ·± 66ŸÁ¡ 02µµ·ç
6 ¿¡¹Ý½º DH .308 24Ȩ·± 81ŸÁ¡ 00µµ·ç
7 ¿ÀÀçÀÏ 1B .316 27Ȩ·± 92ŸÁ¡ 01µµ·ç
8 Çã°æ¹Î 3B .286 07Ȩ·± 81ŸÁ¡ 06µµ·ç
9 ±èÀçÈ£ SS .310 07Ȩ·± 78ŸÁ¡ 08µµ·ç
H Á¤¼öºó CF .242 02Ȩ·± 20ŸÁ¡ 12µµ·ç
H ¹Ú¼¼Çõ Ca .209 05Ȩ·± 23ŸÁ¡ 02µµ·ç
H ÃÖÁÖȯ 2B .281 02Ȩ·± 22ŸÁ¡ 00µµ·ç
H ±¹Çؼº RF .278 04Ȩ·± 24ŸÁ¡ 01µµ·ç
H ·ùÁöÇõ 2B .288 03Ȩ·± 09ŸÁ¡ 03µµ·ç
P ´ÏÆÛÆ® SP 2.95 22½Â 3ÆÐ 00¼¼ 167.2ÀÌ´×
P º¸¿ìµ§ SP 3.80 18½Â 7ÆÐ 00¼¼ 180.0ÀÌ´×
P Àå¿øÁØ SP 3.32 15½Â 6ÆÐ 00¼¼ 168.0ÀÌ´×
P À¯Èñ°ü SP 4.41 15½Â 6ÆÐ 00¼¼ 185.2ÀÌ´×
P ÇãÁØÇõ SP 5.64 04½Â 7ÆÐ 00¼¼ 089.1ÀÌ´×
P ¾È±Ô¿µ SP 6.61 01½Â 2ÆÐ 00¼¼ 047.2ÀÌ´×
P Á¤ÀçÈÆ RP 3.27 01½Â 5ÆÐ 23Ȧ 052.1ÀÌ´× 2¼¼
P À±¸íÁØ RP 3.95 04½Â 0ÆÐ 11Ȧ 057.0ÀÌ´× 2¼¼
P Áø¾ß°ö RP 4.94 05½Â 2ÆÐ 04Ȧ 062.0ÀÌ´×
P ±è°·ü RP 5.14 00½Â 2ÆÐ 04Ȧ 028.0ÀÌ´×
P ±è¼º¹è RP 6.03 00½Â 1ÆÐ 05Ȧ 037.1ÀÌ´×
P ¿ÀÇöÅà RP 6.10 01½Â 0ÆÐ 04Ȧ 020.2ÀÌ´×
P È«»ó»ï CP 5.25 00½Â 1ÆÐ 05¼¼ 012.0ÀÌ´×
P ÀÌÇö½Â CP 4.84 01½Â 4ÆÐ 25¼¼ 057.2ÀÌ´×
-------------------------------------------------------------------------------------------
Á» ÀÖÀ½ 16¿¡ ¾ÐµµÀûÀ̾ú´ø ´Ï´À´Ô ÀºÅð½ÄÀ̳׿ä
KBO | 180¸íÀÌ Àоú¾î¿ä. 3.94.202.151